產(chǎn)品簡介:
本干燥箱廣泛用于醫(yī)藥、食品、輕工、化工等行業(yè)作低溫干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不對被干燥物品的內(nèi)在成分造成破壞的優(yōu)點(diǎn)。
工作原理:
真空干燥是將干燥物料處于真空條件下進(jìn)行加熱干燥。它是利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),降低水的沸點(diǎn),加快干燥的速度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
本機(jī)能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分,適用于對熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥。在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中任何不純物無混入,本干燥器屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
技術(shù)規(guī)格
電加熱真空干燥箱的型號及參數(shù)
干燥箱型號 | FZG-4型 | FZG-8型 | FZG-10型 | FZG-15型 | FZG-20型 | FZG-25型 |
箱內(nèi)尺寸(mm) | 750×750×1160 | 915×1000×1230 | 915×1460×1230 | 1220×1380×1230 | 1550×1500×1230 | 1550×1500×1470 |
箱外尺寸(mm) | 1050×950×1700 | 1450×1200×1750 | 1450×1660×1750 | 1750×1580×1750 | 2000×1700×1750 | 2000×1700×2000 |
烘盤尺寸(mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤層數(shù) | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 10層 |
烘盤層間距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盤數(shù)量(只) | 8只 | 16只 | 24只 | 32只 | 48只 | 60只 |
加熱功率(kw) | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 |
使用溫度 |
|
| 常溫-200℃
|
|
|
|
加熱方式(選擇) |
|
| 電加熱
|
|
|
|
箱內(nèi)真空度(Mpa) |
|
| -0.1Mpa(可按要求設(shè)計(jì)制造更高的真空度要求,實(shí)際情況還需依據(jù)真空泵的功率決定)
|
|
|
|
|
|
| 參數(shù)配置可按客戶的合理要求設(shè)計(jì)
|
|
|
|
熱水加熱真空干燥箱的型號及參數(shù)
干燥箱型號 | FZG-4型 | FZG-8型 | FZG-10型 | FZG-15型 | FZG-20型 | FZG-25型 |
箱內(nèi)尺寸(mm) | 750×750×1160 | 915×1000×1230 | 915×1460×1230 | 1220×1380×1230 | 1550×1500×1230 | 1550×1500×1470 |
箱外尺寸(mm) | 1050×950×1700 | 1220×1200×1750 | 1220×1660×1750 | 1530×1580×1750 | 1850×1700×1750 | 1850×1700×2000 |
獨(dú)立水箱尺寸(mm) | 600×600×1700 | 600×600×1750 | 600×600×1750 | 700×700×1750 | 700×700×1750 | 800×800×2000 |
烘盤尺寸(mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤層數(shù) | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 10層 |
烘盤層間距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盤數(shù)量(只) | 8只 | 16只 | 24只 | 32只 | 48只 | 60只 |
使用溫度 |
|
| 常溫-85℃
|
|
|
|
加熱方式(選擇) |
|
| 熱水加熱
|
|
|
|
箱內(nèi)真空度(Mpa) |
|
| -0.1Mpa(如果對于負(fù)壓有更高要求,請參看《高真空度干燥箱》)
|
|
|
|
|
|
| 參數(shù)配置(包括尺寸,結(jié)構(gòu),配置等)可按您的合理要求設(shè)計(jì)
|
|
|
|
蒸汽加熱真空干燥箱的型號及參數(shù)
干燥箱型號 | FZG-4型 | FZG-8型 | FZG-10型 | FZG-15型 | FZG-20型 | FZG-25型 |
箱內(nèi)尺寸(mm) | 750×750×1160 | 915×1000×1230 | 915×1460×1230 | 1220×1380×1230 | 1550×1500×1230 | 1550×1500×1470 |
箱外尺寸(mm) | 1050×950×1700 | 1220×1200×1750 | 1220×1660×1750 | 1530×1580×1750 | 1850×1700×1750 | 1850×1700×2000 |
獨(dú)立水箱尺寸(mm) | 600×600×1700 | 600×600×1750 | 600×600×1750 | 700×700×1750 | 700×700×1750 | 800×800×2000 |
烘盤尺寸(mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤層數(shù) | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 10層 |
烘盤層間距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盤數(shù)量(只) | 8只 | 16只 | 24只 | 32只 | 48只 | 60只 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
蒸汽耗量(Mpa) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
使用溫度 |
|
| 50-120℃
|
|
|
|
加熱方式(選擇) |
|
| 蒸汽加熱
|
|
|
|
箱內(nèi)真空度(Mpa) |
|
| -0.1Mpa(還可設(shè)計(jì)更高真空度的真空干燥箱)
|
|
|
|
|
|
| 參數(shù)配置(包括尺寸,結(jié)構(gòu),配置等)可按您的合理要求設(shè)計(jì)
|
|
|
|
導(dǎo)熱油真空干燥箱的型號及參數(shù)
干燥箱型號 | FZG-4型 | FZG-8型 | FZG-10型 | FZG-15型 | FZG-20型 | FZG-25型 |
箱內(nèi)尺寸(mm) | 750×750×1160 | 915×1000×1230 | 915×1460×1230 | 1220×1380×1230 | 1550×1500×1230 | 1550×1500×1470 |
外形尺寸(mm) | 1050×950×1700 | 1450×1200×1750 | 1450×1660×1750 | 1750×1580×1750 | 2000×1700×1750 | 2000×1700×2000 |
烘盤尺寸(mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù)量(只) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 60 |
加熱功率(kw) | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 |
導(dǎo)熱油容量(L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
加熱油站容量(L) | 70 | 100 | 120 | 180 | 250 | 300 |
層數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
層間距離(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
使用溫度 |
|
| 常溫200℃
|
|
|
|
加熱方式(選擇) |
|
| 導(dǎo)熱油加熱
|
|
|
|
箱內(nèi)真空度(Mpa) |
|
| 真空度-0.1Mpa(還可設(shè)計(jì)更高真空度的真空干燥箱)
|
|
|
|
|
|
| 參數(shù)配置可按客戶的合理要求設(shè)計(jì) |
|
|
|
管理員
該內(nèi)容暫無評論